新築物件のお部屋一覧
VERSE【ヴァース】※仮エルシード目黒Ⅱ
![]()
VERSE【ヴァース】※仮エルシード目黒Ⅱ 
| 交通 | JR山手線 目黒 徒歩12分 |
|---|---|
| 賃料 | 12.1万円~20.5万円 |
| 間取 | 1K, 1DK, 1LDK, |
| コメント | 目黒に誕生する新築賃貸デザイナーズマンション♪バルコニーの高さの工夫による採光!SOHO可ペット可☆吹... |
![]()
代官山桜の丘
![]()
代官山桜の丘 
| 交通 | JR山手線 恵比寿 徒歩5分 |
|---|---|
| 賃料 | 62.0万円~72.0万円 |
| 間取 | 2LDK, 2SLDK, 3LDK, |
| コメント | お洒落の発祥の地「代官山駅」徒歩4分♪恵比寿駅徒歩5分のアクセスでとっても好アクセス!分譲仕様の高級... |
![]()
パークハウス目黒アーバンス
![]()
パークハウス目黒アーバンス 
| 交通 | JR山手線 目黒 徒歩7分 |
|---|---|
| 賃料 | 14.0万円 |
| 間取 | 1R, |
| コメント | 4路線利用可能な目黒駅徒歩7分の新築高級分譲賃貸マンション!ハイクオリティな設備により快適な生活♪イ... |
![]()
BELISTA目黒不動前 【ベリスタ目黒不動前】
![]()
BELISTA目黒不動前 【ベリスタ目黒不動前】 
| 交通 | 東急目黒線 不動前 徒歩5分 |
|---|---|
| 賃料 | 16.4万円~22.9万円 |
| 間取 | 1LDK, 2LDK, |
| コメント | 不動前・目黒の新築分譲ペット可高級賃貸マンション!水周りもハイグード仕様☆静かな住環境で好立地です。 |
![]()
ヒューリックコート元代々木
![]()
ヒューリックコート元代々木 
| 交通 | 東京メトロ千代田線 代々木公園 徒歩8分 |
|---|---|
| 賃料 | 18.9万円~33.5万円 |
| 間取 | 1LDK, 2LDK, 3LDK, |
| コメント | 渋谷・新宿・表参道へダイレクトアクセス!ペット・SOHO相談可、コンシェルジュサービス有りの高級賃貸... |
![]()
メゾンカルム本郷
![]()
メゾンカルム本郷 
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目 徒歩3分 |
|---|---|
| 賃料 | 15.8万円~27.0万円 |
| 間取 | 1LDK, 2LDK, |
| コメント | 大人気エリア文京区本郷に大型新築賃貸マンションが誕生しました!駅から3分で設備も良く、見れば気に入... |
![]()
TERRACE EAST FOUR
![]()
TERRACE EAST FOUR 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾 徒歩13分 |
|---|---|
| 賃料 | 22.9万円~36.0万円 |
| 間取 | 1LDK, 2LDK, |
| コメント | 渋谷区東4丁目に新築賃貸マンション登場!1LDK~2LDKタイプ☆更新料ゼロがとっても魅力です♪駐車場4台分... |
![]()
ベルファース目黒
![]()
ベルファース目黒 
| 交通 | JR山手線 目黒 徒歩10分 |
|---|---|
| 賃料 | 13.2万円~26.5万円 |
| 間取 | 1K, 1LDK, |
| コメント | 目黒の新築高級賃貸!敷金1ヶ月礼金0ヵ月でのご紹介☆シアタールーム有り♪インターネット料金不要!3月分... |
![]()
レオドール ミレア新宿西落合
![]()
レオドール ミレア新宿西落合 
| 交通 | 都営大江戸線 落合南長崎 徒歩9分 |
|---|---|
| 賃料 | 10.5万円~12.1万円 |
| 間取 | 1R, |
| コメント | 新宿区西落合にこの秋入居の高級賃貸マンション新登場!お部屋は1K・1LDKメゾネットです、お家賃は選べ... |
![]()
四の坂タウンハウス 【YONNOSAKA TOWN HOUSE】
![]()
四の坂タウンハウス 【YONNOSAKA TOWN HOUSE】 
| 交通 | 西武新宿線 中井 徒歩3分 |
|---|---|
| 賃料 | 23.3万円~28.5万円 |
| 間取 | 2LDK, 3LDK, |
| コメント | 緑が映えるデザイナーズ賃貸邸宅新登場です!お部屋は1LDK・2LDK・3LDKの3タイプです、同じタイプが1つ... |
![]()
アクアハウス店舗情報
![]()
電話 : 03-6419-8551
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-18-6
ANDO.BLDG1F
![]()
電話 : 03-3227-6752
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-10-16
千徳ビル3F





